![]()
重量: 600グラム/1ポンド5オンス
CAPACITY: 28L
DIMENSIONS: 39 x 29.5 x 20 cm / 15.4 x 11.6 x 7 inch
LAPTOP SIZE (SLEEVE): 最大15,6
特徴
- サイドコンプレッションストラップ
- ショルダーストラップエアフローシステム
- トップハンドル
- サイドハンドル
- メインコンパートメントにロック式スライダー ※ロックは付属しておりません。
- 追跡タグ
- ラップトップスリーブ
- 広々としたインナージッパー式ポケット
- 広々としたインナージッパー式メッシュポケット
- フロントパネルにクイックアクセス式ジッパーポケット
- フロント
- 荷物の出し入れがしやすいよう、自立するよう設計されています、
材質:
- 本体:600デニール・ポリエステル
- 裏地:200デニール・ポリエステル
- 摩擦に強い素材
- 防水コーティング
- YKK®ファスナー
- Body: 600 denier polyester fabric
- Lining: 200 denier polyester
- Abrasion-resistant fabric
- Water-resistant coating
- YKK® zippers - Features the highest quality primary zips
| Airlines | Dimensions (cm) | Dimensions (in) |
| All Nippon Airways | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Japan Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Air China | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| AirAsia | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
| Asiana Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Cathay Pacific | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| China Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| China Eastern | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| China Southern | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Garuda Indonesia | 41 x 34 x 17 cm | 16.14 x 13.39 x 6.69 in |
| Korean Air | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Malaysia Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Philippine Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Qatar Airways | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Saudi Arabian Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Singapore Airlines | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
| Srilankan Airlines | 40.64 x 30.48 x 15.24 cm | 16.00 x 12.00 x 6.00 in |
| Vietjet Air | 30 x 20 x 10 cm | 11.81 x 7.87 x 3.94 in |
| Vietnam Airlines | 50 x 30 x 15 cm | 19.69 x 11.81 x 5.91 in |
| Pegasus | 35 x 20 x 20 cm | 13.78 x 7.87 x 7.87 in |
| Scoot | 40 x 30 x 10 cm | 15.75 x 11.81 x 3.94 in |
主な特徴
防水コーティング
フロントパネルにクイックアクセスジップポケット
おこばん追跡タグ
トップハンドル
サイドハンドル
メインコンパートメントに施錠可能なスライダー
ラップトップスリーブ
ショルダーストラップ・エアフロー・システム
何が特別なのかを探る
Mix & Match. Own Your Look.





