
フロントパネルにバンジーコード、非常に高い防水性コーティングを施したファブリックシェル、そしてRFIDブロッキングポケットを備えたADV ドライ
重量: 310グラム/0ポンド11オンス
CAPACITY: 30L
DIMENSIONS: 50 x 32 x 15 cm / 19.7 x 12.6 x 5.9 インチ
IPAD SIZE (SLEEVE):
機能
- ストラップ
Rucksäcke - ショルダーストラップ・エアフローシステム
- スターナムストラップ
- トップハンドル
- フロントパネルにバンジーコード
- キークリップ
- RFIDブロックポケット
- 19、
Airlines | Dimensions (cm) | Dimensions (in) |
All Nippon Airways | 55 x 40 x 25 cm | 22 x 16 x 10 in |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm | 22 x 16 x 10 in |
Air China | 55 x 40 x 20 cm | 22 x 16 x 8 in |
AirAsia | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Asiana Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 22 x 16 x 8 in |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
China Eastern | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
China Southern | Linear 115 cm | Linear 45 in |
Garuda Indonesia | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 22 x 16 x 8 in |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Philippine Airlines | Linear 115 cm | Linear 45 in |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 20 x 15 x 10 in |
Saudi Arabian Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 22 x 18 x 10 in |
Singapore Airlines | Linear 115 cm | Linear 45 in |
Srilankan Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Vietjet Air | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 22 x 14 x 9 in |
Pegasus | 55 x 45 x 20 cm | 22 x 18 x 8 in |
Scoot | 54 x 38 x 23 cm | 21 x 15 x 9 in |
主な特徴


折りたたみ式
スモールポーチ付き

キークリップ

バンジーコード
フロントパネル

ロールトップ

RFID ブロックポケット

ショルダーストラップ・エアフロー・システム
